產品簡介
低壓(ya)并聯(lian)電(dian)(dian)容(rong)器并聯(lian)接于標稱電(dian)(dian)壓(ya)1000V及以下的工頻(pin)交流電(dian)(dian)力系統中(zhong),用來提高系統功率因數(shu),調(diao)整網絡電(dian)(dian)壓(ya),降低線路損耗,改(gai)善供電(dian)(dian)質量,消諧濾波無(wu)功補償。
產品特點
1、 電容器(qi)采用(yong)自愈技(ji)術,即當介質上弱點擊(ji)穿時自己可以恢復(fu)絕(jue)緣,電容器(qi)能夠繼續運行。
2、 每只電(dian)容(rong)器內裝(zhuang)設(she)壓力保(bao)護。當元件(jian)發生故障時(shi),內部(bu)形成開路。
3、 元件采用導熱膠封(feng)裝,元件不受(shou)潮(chao)、不氧化。
4、 電容(rong)器為無(wu)液(ye)體介(jie)質結構,無(wu)滲漏、無(wu)污染、安(an)全環保。
5、 電容(rong)器(qi)內置放電電阻(zu)。
6、 產(chan)品為圓(yuan)形鋁(lv)殼,耐用(yong)、美觀、體(ti)積(ji)小。
執行標準
GB/T 12747-2004標稱(cheng)電壓1KV及以下交流電力系統用自(zi)愈式并聯電容器。
使用條件
1、環境溫度-25℃∽+45℃;相對溫度≤90%RH;
2、海拔高度不(bu)超過(guo)2000m ;
3、無(wu)劇烈(lie)震動(dong)和沖擊(ji),無(wu)易(yi)燃(ran)易(yi)爆危險品,無(wu)導電塵(chen)埃;
4、周圍應(ying)(ying)有(you)良好的通風條件,如(ru)裝(zhuang)在機柜內,應(ying)(ying)有(you)排風設施;
技術參數
1、額定電壓:280、415、450、480、525、690、820、950V等。
2、額(e)定頻率:50Hz、60Hz ;
3、額定容量:1∽60kvar
4、容值偏(pian)差:0∽+10%
5、允許過電壓(ya):≤110%
6、允(yun)許過(guo)電流:≤130%
7、損耗角正切值:工頻(pin)額定電壓(ya)下,低壓(ya)0.10%
8、絕(jue)緣性(xing):極間工頻 5秒;
型號命名
JN-BKYM標準型電容器常規型號
額定(ding)電壓(ya)AC280V /50Hz
型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 額定頻率 | 額定電流 | 電容量 | 外形尺寸 |
JN-BKYM10-280-3YN | 10kvar | 280V | 50Hz | 11.9A | 3*135.4μF | ф86*165mm |
JN-BKYM15-280-3YN | 15kvar | 280V | 50Hz | 17.9A | 3*203.0μF | ф86*205mm |
JN-BKYM20-280-3YN | 20kvar | 280V | 50Hz | 23.8A | 3*270.7μF | ф96*235mm |
JN-BKYM25-280-3YN | 25kvar | 280V | 50Hz | 29.8A | 3*338.4μF | ф106*235mm |
JN-BKYM30-280-3YN | 30kvar | 280V | 50Hz | 35.8A | 3*406.0μF | ф116*235mm |
額定(ding)電(dian)壓AC300V /50Hz
型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 額定頻率 | 額定電流 | 電容量 | 外形尺寸 |
JN-BKYM10-300-3YN | 10kvar | 300V | 50Hz | 11.1A | 3*118.0μF | ф86*165mm |
JN-BKYM15-300-3YN | 15kvar | 300V | 50Hz | 16.7A | 3*177.0μF | ф86*205mm |
JN-BKYM20-300-3YN | 20kvar | 300V | 50Hz | 22.2A | 3*235.8μF | ф96*235mm |
JN-BKYM25-300-3YN | 25kvar | 300V | 50Hz | 27.8A | 3*294.8μF | ф106*235mm |
JN-BKYM30-300-3YN | 30kvar | 300V | 50Hz | 33.3A | 3*353.7μF | ф116*235mm |
額定電壓AC480V /50Hz
型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 額定頻率 | 額定電流 | 電容量 | 外形尺寸 |
JN-BKYM10-480-3 | 10kvar | 480V | 50Hz | 12.0A | 3*46.0μF | ф76*200mm |
JN-BKYM15-480-3 | 15kvar | 480V | 50Hz | 18.0A | 3*69.0μF | ф76*240mm |
JN-BKYM20-480-3 | 20kvar | 480V | 50Hz | 24.0A | 3*92.1μF | ф86*240mm |
JN-BKYM25-480-3 | 25kvar | 480V | 50Hz | 30.0A | 3*115.2μF | ф96*240mm |
JN-BKYM30-480-3 | 30kvar | 480V | 50Hz | 36.0A | 3*138.2μF | ф106*240mm |
JN-BKYM35-480-3 | 35kvar | 480V | 50Hz | 42.0A | 3*161.2μF | ф116*240mm |
JN-BKYM40-480-3 | 40kvar | 480V | 50Hz | 48.2A | 3*184.2μF | ф126*240mm |
額定電壓AC525V /50Hz
型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 額定頻率 | 額定電流 | 電容量 | 外形尺寸 |
JN-BKYM10-525-3 | 10kvar | 525V | 50Hz | 11.0A | 3*38.5μF | ф76*200mm |
JN-BKYM15-525-3 | 15kvar | 525V | 50Hz | 16.5A | 3*57.8μF | ф76*240mm |
JN-BKYM20-525-3 | 20kvar | 525V | 50Hz | 22.0A | 3*77.0μF | ф86*240mm |
JN-BKYM25-525-3 | 25kvar | 525V | 50Hz | 27.5A | 3*96.3μF | ф96*240mm |
JN-BKYM30-525-3 | 30kvar | 525V | 50Hz | 33.0A | 3*115.5μF | ф106*240mm |
JN-BKYM35-525-3 | 35kvar | 525V | 50Hz | 38.5A | 3*134.8μF | ф116*240mm |
JN-BKYM40-525-3 | 40kvar | 525V | 50Hz | 44.0A | 3*154.0μF | ф126*240mm |
JN-LKYM濾波型電容器常規型號
額定電壓AC280V /50Hz
型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 額定頻率 | 額定電流 | 電容量 | 外形尺寸 |
JN-LKYM10-280-3YN | 10kvar | 280V | 50Hz | 11.9A | 3*135.4μF | ф86*235mm |
JN-LKYM15-280-3YN | 15kvar | 280V | 50Hz | 17.9A | 3*203.0μF | ф96*235mm |
JN-LKYM20-280-3YN | 20kvar | 280V | 50Hz | 23.8A | 3*270.7μF | ф96*278mm |
JN-LKYM25-280-3YN | 25kvar | 280V | 50Hz | 29.8A | 3*338.4μF | ф106*278mm |
JN-LKYM30-280-3YN | 30kvar | 280V | 50Hz | 35.8A | 3*406.0μF | ф116*278mm |
額定電壓AC300V /50Hz
型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 額定頻率 | 額定電流 | 電容量 | 外形尺寸 |
JN-LKYM10-300-3YN | 10kvar | 300V | 50Hz | 11.1A | 3*118.0μF | ф86*235mm |
JN-LKYM15-300-3YN | 15kvar | 300V | 50Hz | 16.7A | 3*177.0μF | ф96*235mm |
JN-LKYM20-300-3YN | 20kvar | 300V | 50Hz | 22.2A | 3*235.8μF | ф96*278mm |
JN-LKYM25-300-3YN | 25kvar | 300V | 50Hz | 27.8A | 3*294.8μF | ф106*278mm |
JN-LKYM30-300-3YN | 30kvar | 300V | 50Hz | 33.3A | 3*353.7μF | ф116*278mm |
額定電壓(ya)AC480V /50Hz
型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 額定頻率 | 額定電流 | 電容量 | 外形尺寸 |
JN-LKYM10-480-3 | 10kvar | 480V | 50Hz | 12.0A | 3*46.0μF | ф76*240mm |
JN-LKYM15-480-3 | 15kvar | 480V | 50Hz | 18.0A | 3*69.0μF | ф86*240mm |
JN-LKYM20-480-3 | 20kvar | 480V | 50Hz | 24.0A | 3*92.1μF | ф96*278mm |
JN-LKYM25-480-3 | 25kvar | 480V | 50Hz | 30.0A | 3*115.2μF | ф106*278mm |
JN-LKYM30-480-3 | 30kvar | 480V | 50Hz | 36.0A | 3*138.2μF | ф116*278mm |
JN-LKYM35-480-3 | 35kvar | 480V | 50Hz | 42.0A | 3*161.2μF | ф126*278mm |
JN-LKYM40-480-3 | 40kvar | 480V | 50Hz | 48.2A | 3*184.2μF | ф136*278mm |
額(e)定(ding)電壓(ya)AC525V /50Hz
型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 額定頻率 | 額定電流 | 電容量 | 外形尺寸 |
JN-LKYM10-525-3 | 10kvar | 525V | 50Hz | 11.0A | 3*38.5μF | ф76*240mm |
JN-LKYM15-525-3 | 15kvar | 525V | 50Hz | 16.5A | 3*57.8μF | ф86*240mm |
JN-LKYM20-525-3 | 20kvar | 525V | 50Hz | 22.0A | 3*77.0μF | ф96*278mm |
JN-LKYM25-525-3 | 25kvar | 525V | 50Hz | 27.5A | 3*96.3μF | ф106*278mm |
JN-LKYM30-525-3 | 30kvar | 525V | 50Hz | 33.0A | 3*115.5μF | ф116*278mm |
JN-LKYM35-525-3 | 35kvar | 525V | 50Hz | 38.5A | 3*134.8μF | ф126*278mm |
JN-LKYM40-525-3 | 40kvar | 525V | 50Hz | 44.0A | 3*154.0μF | ф136*278mm |
上海迦(jia)頓智能科技有限公司(si)
上(shang)海(hai)工(gong)廠:上(shang)海(hai)市奉(feng)賢區南奉(feng)公路(lu)2088號
臨(lin)安工廠(chang):杭州市臨(lin)安區(qu)(qu)太湖(hu)源鎮清溪(xi)街太湖(hu)工業(ye)開發區(qu)(qu)
電話:
商務技術對接:137-6128-0365
傳真:
郵箱: